发布时间:2025-04-29 点此:968次
IT之家 8 月 1 日音讯,长城汽车刚刚发布了 7 月产销快报:
2024 年 7 月,长城汽车总销量 91285 台,同比下降 16.32%;
2024 年 1~7 月,长城汽车累计销量 650,954 台,同比增加 3.60%;
长城汽车 7 月海外出售 38,185 台,1-7 月累计出售 239,685 台。
长城汽车 7 月新能源车出售 24145 台,1-7 月累计出售 156,519 台。
其间,哈弗品牌本月销量 52,944 辆,同比下降 15.92%;魏牌 2,765 辆同比下降 58.43%;长城皮卡 12,028 辆同比下降 24.07%;欧拉品牌 4,780 辆同比下降 52.75%;坦克品牌 18,682 辆同比增加 38.49%。
相关推荐